第一工場 機械設備概要
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 機能 | 台数 |
---|
東芝機械(株) | 五面加工機 | MPE-2140 | 1800×4000 | 1 |
オークマ(株) | 大型五面加工機 | MCR-A5C | 3500×6500 | 1 |
オークマ(株) | 門型マシニングセンター | MCV-AⅡ-16×30 | 1600×3000 | 1 |
ヤマザキマザック(株) | 縦型マシニング | AJV-32/605(2パレ) | 1740×650 | 1 |
ヤマザキマザック(株) | 横型マシニング | YM-H-22 | 1100×1070 | 1 |
(株)丸福鉄工所 | 汎用プレーナー | DP130-h3M | 3000×1300 | 1 |
(株)老子製作所 | 汎用プレーナー | HDP-13-30 | 3000×1300 | 1 |
(株)北村鉄工所 | 汎用フライス盤 | MAPK-Ⅱ-FM | 1000×2000 | 1 |
(旧)大隈豊和(株) | NCフライス盤 | 4-V | 900×435 | 1 |
(旧)大隈豊和(株) | 汎用縦フライス盤 | STM-2V | | 1 |
(株)林製作所 | 汎用縦フライス盤 | #-2 | | 1 |
(株)静岡鉄工所 | 汎用縦フライス盤 | SV-CH #2 | | 1 |
(株)静岡鉄工所 | 汎用縦フライス盤 | SP-CH #2 | | 1 |
(株)新潟鐵工所 | 汎用縦フライス盤 | 2UMC | | 1 |
(株)森精機製作所 | CNC施盤 | SL-35M | | 1 |
(株)ワシノ製作所 | NC施盤 | WASPAC-3C | 680 | 1 |
豊和産業(株) | 汎用施盤 | L-200 | | 1 |
中村機械製作所 | セーパー | KN-200 | | 1 |
伊予マシン(株) | キーシーター | SK-50 | | 1 |
小川鉄鋼(株) | ラジアルボール盤 | HOR-D1500 | | 1 |
(株)吉良鉄工所 | 卓上ボール盤 | | | 1 |
(株)紀和製作所 | 卓上ボール盤 | | | 1 |
(株)遠州製作所 | 卓上ボール盤 | | | 1 |
日本ホイスト(株) | 天井クレーン | 2.8トン | | 2 |
日本ホイスト(株) | 天井クレーン | 2.0トン | | 2 |
日本ホイスト(株) | 天井クレーン | 1.0トン | | 2 |
設計室
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 機能 | 台数 |
---|
日立製作所 | 設計CAD | GMM ACROVA | ソリッドワークス | 1 |
富士ゼロックス(株) | レーザープリンター | 205 | | 1 |
第二工場 機械設備概要
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 機能 | 台 数 |
---|
(株)小松製作所 | 油圧プレスブレーキ | PHS160×130 | 160 トン | 1 |
大阪ジャッキ(株) | 油圧プレスブレーキ | HPB-1025 | 50 トン | 1 |
マルシチ | シャーリング | MHS3030 | 厚み 3.2mm包 | 1 |
フクイ | コーナーシャ | | 厚み 6.0mm包 | 1 |
大東製機(株) | 切断機 | LTA-2630 | 300 × 250 mm | 1 |
松下熔接システム(株) | デジタル溶接機 | YD-350GR3 | CO2/MAG、インバータ制御 | 4 |
松下電器機(株) | スポット溶接機 | SM-150 | | 1 |
松下電器機(株) | スポット溶接機 | AA-350 | | 1 |
松下電器機(株) | スポット溶接機 | 300SL | | 1 |
松下電器機(株) | スポット溶接機 | 350SL | | 1 |
松下電器機(株) | スポット溶接機 | K-350 | | 1 |
(株)河合鉄工所 | 汎用施盤 | KL-370A | | 1 |
(株)大矢製作所 | ラジアルボール盤 | RE-2-1450 | | 1 |
(株)吉良鉄工所 | 卓上ボール盤 | | | 6 |
(株)遠州製作所 | 卓上ボール盤 | | | 2 |
日本ホイスト(株) | 天井クレーン | 2.8 トン | | 6 |